-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
25年

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
| 南儲(chǔ)1#銅 | 101130 | +300 | 02-03 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#銅 | 101380 | +230 | 02-03 |
|---|
| 上海1#銅 | 101320 | +860 | 02-03 |
|---|
| LMES銅3 | 13410 | +510 | 02-04 |
|---|
| 倫銅庫(kù)存 | 176125 | +1450 | 02-03 |
LME_S銅 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)A00鋁 | 23310 | -400 | 02-03 |
|---|
| 長(zhǎng)江A00鋁 | 23290 | -410 | 02-03 |
|---|
| 上海A00鋁 | 23290 | -410 | 02-03 |
|---|
| LMES鋁3 | 3099 | +42.5 | 02-04 |
|---|
| 倫鋁庫(kù)存 | 495175 | -2000 | 02-03 |
LME_S鋁 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)0#鋅錠 | 24910 | +60 | 02-03 |
|---|
| 長(zhǎng)江0#鋅錠 | 25070 | +80 | 02-03 |
|---|
| 上海0#鋅錠 | 25050 | +80 | 02-03 |
|---|
| LMES鋅3 | 3323 | +4.5 | 02-04 |
|---|
| 倫鋅庫(kù)存 | 108975 | -125 | 02-03 |
LME_S鋅 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)1#鉛 | 16450 | -125 | 02-03 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#鉛 | 16550 | -100 | 02-03 |
|---|
| 上海1#鉛錠 | 16450 | -125 | 02-03 |
|---|
| LMES鉛3 | 1961.5 | -9 | 02-04 |
|---|
| 倫鉛庫(kù)存 | 232850 | +28775 | 02-03 |
LME_S鉛 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)1#錫 | 381900 | -10850 | 02-03 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#錫 | 377500 | -15250 | 02-03 |
|---|
| 上海1#錫錠 | 381900 | -10850 | 02-03 |
|---|
| LMES錫3 | 50295 | +4690 | 02-04 |
|---|
| 倫錫庫(kù)存 | 7095 | -10 | 02-03 |
LME_S錫 30日走勢(shì)圖
| 南儲(chǔ)1#金川鎳 | 143600 | -700 | 02-03 |
|---|
| 長(zhǎng)江1#鎳 | 138900 | -1250 | 02-03 |
|---|
| 上海1#金川鎳 | 143750 | -900 | 02-03 |
|---|
| LMES鎳3 | 17395 | +350 | 02-04 |
|---|
| 倫鎳庫(kù)存 | 285528 | -- | 02-03 |
LME_S銅鎳 30日走勢(shì)圖
各地庫(kù)存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:02月03日 17:15
| 銅 | 176125 | +1450 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 495175 | -2000 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 232850 | +28775 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 108975 | -125 | 圖 |
|---|
| 錫 | 7095 | -10 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 285528 | -- | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:02月03日 09:15
- 上海
- 單位:噸 更新:01月30日 15:44
| 銅 | 233004 | +7067 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 216771 | +19718 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 65154 | -7997 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 30584 | +1233 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 55396 | +4602 | 圖 |
|---|
| 錫 | 10468 | +748 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:02-03 15:01
| 上證指數(shù) | 4067.74 | +51.99 |
| 深證成指 | 14127.11 | +302.76 |
- 更新:02-03 16:09
- 更新:02-04 05:02
| 道瓊斯 | 49240.99 | -166.67 |
| 納斯達(dá)克 | 23255.19 | -336.92 |
- 更新:02-04 08:16
| 美黃金 | 4973.6 | +38.6 |
| 美原油 | 63.75 | +0.54 |
| 美元指數(shù) | 97.45 | +0.06 |
-
聯(lián)系電話
- 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925991202
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com
图木舒克市|
克拉玛依市|
桦南县|
双鸭山市|
漾濞|
克山县|
鄢陵县|
竹溪县|
尼木县|
理塘县|
榆林市|
白朗县|
兴义市|
上蔡县|
茂名市|
邹平县|
乌拉特后旗|
呼图壁县|
宁乡县|
淳安县|
安西县|
东至县|
张掖市|
中牟县|
正安县|
黎城县|
韶山市|
安龙县|
若尔盖县|
固始县|
织金县|
兰坪|
平凉市|
罗平县|
米林县|
罗定市|
黔西县|
湖州市|
绥江县|
阳山县|
始兴县|